电子行业资金流出榜:工业富联、中芯国际等净流出资金居前

 7月12日下跌0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为石油石化、电力设备,涨幅为0.75%、0.32%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为3.87%、2.99%。电子行业今日下跌2.06%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出370.08亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.32%,全天净流入资金18.48亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为0.75%,净流入资金为2.37亿元。

  主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.73亿元,其次是电子行业,净流出资金为69.90亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。

  电子行业今日下跌2.06%,全天主力资金净流出69.90亿元,该行业所属的个股共441只,今日上涨的有53只,涨停的有4只;下跌的有383只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有114只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是京东方A,今日净流入资金2.27亿元,紧随其后的是锦富技术、中英科技,净流入资金分别为9878.70万元、6961.41万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有工业富联、中芯国际、闻泰科技,净流出资金分别为3.69亿元、3.47亿元、3.12亿元。(数据宝)

  电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000725 京东方A 0.00 0.99 22716.08
300128 锦富技术 11.51 16.90 9878.70
300936 中英科技 19.99 23.81 6961.41
300456 赛微电子 0.08 4.20 5050.01
300131 英唐智控 3.94 8.64 5009.23
688535 华海诚科 16.97 51.03 3836.59
600552 凯盛科技 4.41 7.33 3377.46
605258 协和电子 10.01 5.35 3198.26
300327 中颖电子 0.89 5.61 2956.66
300991 创益通 5.15 35.43 2773.34
301486 C致尚 -1.03 38.76 2554.79
300398 飞凯材料 1.38 2.99 2525.66
301132 满坤科技 3.08 27.44 2483.64
300322 硕贝德 2.11 10.81 2414.38
301328 维峰电子 3.06 11.66 2010.14
688550 瑞联新材 2.74 2.97 1929.21
002456 欧菲光 0.17 1.93 1631.97
688416 恒烁股份 -1.91 22.71 1607.30
300604 长川科技 -4.85 2.50 1326.86
300735 光弘科技 -0.09 1.14 1250.04
电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 -7.05 0.84 -36937.97
688981 中芯国际 -3.82 1.96 -34675.44
600745 闻泰科技 -8.22 4.32 -31173.52
688256 寒武纪 -6.66 3.85 -28350.60
300475 香农芯创 -1.55 13.50 -24597.95
002156 通富微电 -6.47 5.05 -23205.46
002241 歌尔股份 -2.69 1.90 -20962.65
002463 沪电股份 -4.42 3.48 -19476.67
002036 联创电子 -4.97 11.30 -18116.15
002371 北方华创 -3.07 1.17 -18005.94
688041 海光信息 -3.68 7.62 -17655.49
002049 紫光国微 -2.18 1.30 -16884.60
300223 北京君正 -0.63 6.25 -16859.07
688072 拓荆科技 -3.73 5.74 -15160.57
688008 澜起科技 -4.66 1.79 -14303.85
300576 容大感光 -9.45 16.71 -13411.26
603501 韦尔股份 -2.84 0.99 -11490.79
000021 深科技 -2.20 5.04 -10161.60
300346 南大光电 -4.61 3.45 -9021.35
300476 胜宏科技 -4.05 2.92 -8436.71

相关产品

评论