午间看盘:主力资金动向 1亿潜入电子业

 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅-0.53%,上午换手率0.84%,成交金额176.72亿元,主力资金净流量1.16亿元;上午资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-1.55%,上午换手率0.07%,成交金额60.48亿元,主力资金净流量-8.09亿元。
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 上午成交量(亿股) 上午换手率(%) 上午涨幅(%) 上午主力资金(亿元)
电子 13.03 0.84 -0.53 1.16
汽车 5.32 0.44 -0.43 0.92
通信 4.95 0.81 -0.76 0.90
休闲服务 0.68 0.50 -1.11 -0.19
建筑材料 2.60 0.60 -0.84 -0.42
机械设备 8.21 0.47 -1.16 -0.42
计算机 8.72 0.96 -0.37 -0.44
纺织服装 1.88 0.36 -1.89 -0.46
电气设备 6.51 0.54 -1.10 -0.48
综合 2.38 0.62 -1.80 -0.50
钢铁 6.11 0.48 -2.15 -0.59
建筑装饰 3.95 0.25 -1.32 -0.80
国防军工 2.35 0.45 -2.02 -0.87
轻工制造 3.63 0.62 -1.53 -1.24
传媒 7.70 0.82 -1.58 -1.85
医药生物 8.24 0.59 -0.58 -1.97
采掘 4.87 0.17 -0.57 -2.04
公用事业 5.02 0.23 -1.42 -2.21
食品饮料 3.76 0.64 -1.00 -2.63
家用电器 4.07 0.61 -0.05 -2.67
农林牧渔 5.42 0.81 -2.04 -2.71
交通运输 5.15 0.24 -1.54 -2.71
商业贸易 4.13 0.53 -2.21 -3.01
房地产 6.16 0.31 -2.14 -4.34
化工 11.30 0.40 -1.32 -4.93
有色金属 9.92 0.63 -1.97 -4.95
非银金融 5.64 0.27 -2.00 -6.98
银行 7.87 0.07 -1.55 -8.09

相关产品

评论